Edad mínima de DailyScore por país
Versión: 2026-10-15.1
Fecha de entrada en vigor: 15 de octubre de 2026
Página pública: https://thedailyscore.app/es/minimum-age-by-country
La regla
DailyScore solo puede usarse a partir de la edad en la que la ley de su país le permite consentir por sí mismo el tratamiento de sus datos personales, sin el consentimiento de su madre, su padre o su tutor legal. A esa edad la llamamos edad mínima.
- Si usted no ha cumplido la edad mínima de su país, no puede crear una cuenta de DailyScore. DailyScore no ofrece la vía de aprobación por parte de los padres.
- Su país es el país de su cuenta del App Store o de Google Play. Si no puede determinarse, usted lo elige al registrarse y podemos pedirle que lo corrija.
- Las edades se expresan en años cumplidos.
- Los usuarios menores de 18 años tienen el Modo adolescente, que mantiene activada una configuración que protege su privacidad (consulte el Aviso de privacidad para adolescentes). Donde la edad mínima es 18 años, el Modo adolescente no se aplica, porque solo pueden registrarse personas adultas.
- Para comprobar la edad mínima, DailyScore le pide su año de nacimiento (y, solo si es necesario, su mes de nacimiento). Se usan una sola vez en su dispositivo para calcular un rango de edad y no se guardan.
Esta página forma parte de las Condiciones del servicio, de la Política de privacidad global y del Aviso de elegibilidad por edad y disponibilidad por país. Día Ganado es el nombre de DailyScore en las tiendas de aplicaciones en español.
Europa
| País o territorio | Edad mínima | Disponibilidad |
|---|---|---|
| Andorra | 16 años | Disponible |
| Bélgica | 13 años | No disponible en el lanzamiento |
| España | 14 años | No disponible en el lanzamiento |
| Francia | 15 años | No disponible en el lanzamiento |
| Irlanda | 16 años | No disponible en el lanzamiento |
| Luxemburgo | 16 años | No disponible en el lanzamiento |
| Malta | 13 años | No disponible en el lanzamiento |
| Mónaco | 15 años | No disponible en el lanzamiento |
| Reino Unido | 13 años | No disponible en el lanzamiento |
| Suiza | 16 años | Disponible |
Norteamérica y Centroamérica
| País o territorio | Edad mínima | Disponibilidad |
|---|---|---|
| Belice | 16 años | Disponible |
| Canadá | 14 años | Disponible |
| Costa Rica | 15 años | Disponible |
| El Salvador | 18 años | Disponible |
| Estados Unidos | 13 años | Disponible |
| Guatemala | 18 años | Disponible |
| Honduras | 18 años | Disponible |
| México | 18 años | Disponible |
| Nicaragua | 18 años | Disponible |
| Panamá | 18 años | Disponible |
Caribe
| País o territorio | Edad mínima | Disponibilidad |
|---|---|---|
| Antigua y Barbuda | 18 años | Disponible |
| Bahamas | 18 años | Disponible |
| Barbados | 18 años | Próximamente |
| Cuba | — | No disponible |
| Dominica | 18 años | Disponible |
| Granada | 18 años | Disponible |
| Guadalupe | 15 años | No disponible en el lanzamiento |
| Guayana Francesa | 15 años | No disponible en el lanzamiento |
| Haití | 18 años | Disponible |
| Jamaica | 18 años | Próximamente |
| Martinica | 15 años | No disponible en el lanzamiento |
| Puerto Rico | 13 años | Disponible |
| República Dominicana | 16 años | Disponible |
| San Cristóbal y Nieves | 18 años | Disponible |
| San Vicente y las Granadinas | 18 años | Disponible |
| Santa Lucía | 18 años | Disponible |
| Trinidad y Tobago | 18 años | Disponible |
Sudamérica
| País o territorio | Edad mínima | Disponibilidad |
|---|---|---|
| Argentina | 18 años | Próximamente |
| Bolivia | 18 años | Disponible |
| Chile | 14 años | Disponible |
| Colombia | 18 años | Disponible |
| Ecuador | 15 años | Disponible |
| Guyana | 18 años | Disponible |
| Paraguay | 18 años | Disponible |
| Perú | 14 años | Próximamente |
| Uruguay | 18 años | Próximamente |
| Venezuela | 18 años | Disponible |
Asia
| País o territorio | Edad mínima | Disponibilidad |
|---|---|---|
| Corea del Norte | — | No disponible |
| Corea del Sur | 14 años | Disponible |
| Filipinas | 18 años | Disponible |
| India | 18 años | Disponible |
| Japón | 16 años | Disponible |
| Pakistán | 18 años | Disponible |
| RAE de Hong Kong (China) | 18 años | Disponible |
| Singapur | 13 años | Disponible |
Oriente Medio
| País o territorio | Edad mínima | Disponibilidad |
|---|---|---|
| Líbano | 18 años | Disponible |
Oceanía
| País o territorio | Edad mínima | Disponibilidad |
|---|---|---|
| Australia | 16 años | Disponible |
| Fiyi | 18 años | Disponible |
| Islas Marshall | 13 años | Disponible |
| Islas Salomón | 18 años | Disponible |
| Kiribati | 18 años | Disponible |
| Micronesia | 13 años | Disponible |
| Nauru | 18 años | Disponible |
| Nueva Caledonia | 15 años | Disponible |
| Nueva Zelanda | 13 años | Disponible |
| Palaos | 13 años | Disponible |
| Papúa Nueva Guinea | 18 años | Disponible |
| Polinesia Francesa | 15 años | Disponible |
| Samoa | 18 años | Disponible |
| Tonga | 18 años | Disponible |
| Tuvalu | 18 años | Disponible |
| Vanuatu | 18 años | Disponible |
| Wallis y Futuna | 15 años | Disponible |
África
| País o territorio | Edad mínima | Disponibilidad |
|---|---|---|
| Argelia | 18 años | Disponible |
| Benín | 13 años | Próximamente |
| Botsuana | 13 años | Próximamente |
| Burkina Faso | 13 años | Próximamente |
| Burundi | 18 años | Disponible |
| Camerún | 13 años | Disponible |
| Chad | 18 años | Disponible |
| Comoras | 18 años | Disponible |
| Congo | 18 años | Disponible |
| Côte d’Ivoire | 18 años | Próximamente |
| Esuatini | 18 años | Próximamente |
| Gabón | 18 años | Próximamente |
| Gambia | 18 años | Disponible |
| Ghana | 18 años | Próximamente |
| Guinea | 18 años | Disponible |
| Guinea Ecuatorial | 18 años | Disponible |
| Kenia | 18 años | Disponible |
| Lesoto | 18 años | Disponible |
| Liberia | 18 años | Disponible |
| Madagascar | 18 años | Próximamente |
| Malaui | 18 años | Próximamente |
| Mali | 18 años | Próximamente |
| Marruecos | 18 años | Próximamente |
| Mauricio | 16 años | Próximamente |
| Mauritania | 18 años | Disponible |
| Mayotte | 15 años | No disponible en el lanzamiento |
| Namibia | 18 años | Disponible |
| Nigeria | 18 años | Disponible |
| Níger | 18 años | Próximamente |
| República Centroafricana | 18 años | Disponible |
| República Democrática del Congo | 18 años | Disponible |
| Reunión | 15 años | No disponible en el lanzamiento |
| Ruanda | 16 años | Próximamente |
| Senegal | 18 años | Próximamente |
| Seychelles | 18 años | Disponible |
| Sierra Leona | 18 años | Disponible |
| Sudáfrica | 18 años | Próximamente |
| Sudán | 18 años | Disponible |
| Sudán del Sur | 18 años | Disponible |
| Tanzania | 18 años | Próximamente |
| Togo | 18 años | Próximamente |
| Túnez | 18 años | Próximamente |
| Uganda | 18 años | Próximamente |
| Yibuti | 18 años | Disponible |
| Zambia | 18 años | Próximamente |
| Zimbabue | 18 años | Próximamente |
DailyScore no está disponible en los países o territorios que no figuran en la lista.
Cambios
Actualizamos esta página antes de que un cambio se aplique. La versión y la fecha de entrada en vigor que figuran al principio indican cuándo se modificó por última vez. Si cambia una edad mínima, la nueva edad se aplica a los registros nuevos desde su fecha de entrada en vigor; informaremos a los usuarios existentes afectados antes de que se les aplique.
Contacto
Consultas: info@thedailyscore.app. Responsable: Yash Purandare, persona física residente en la India, 75/76 Sector A, Indore, Madhya Pradesh 452018, India.