DailyScore 국가별 최소 연령
버전: 2026-10-15.1
시행일: 2026년 10월 15일
공개 페이지: https://thedailyscore.app/ko/minimum-age-by-country
원칙
DailyScore는 거주 국가의 법률에 따라 부모 또는 법정대리인의 동의 없이 본인이 개인정보 처리에 동의할 수 있는 연령부터 이용할 수 있습니다. 이 연령을 최소 연령이라고 합니다.
- 거주 국가의 최소 연령에 이르지 않은 경우 DailyScore 계정을 만들 수 없습니다. DailyScore는 법정대리인 동의 절차를 제공하지 않습니다.
- 거주 국가는 App Store 또는 Google Play 계정의 국가입니다. 이를 확인할 수 없는 경우 가입할 때 직접 선택하며, 정정을 요청받을 수 있습니다.
- 연령은 만 나이 기준입니다.
- 만 18세 미만 이용자에게는 청소년 모드가 적용되어 개인정보를 보호하는 설정이 유지됩니다(청소년 개인정보 안내 참조). 최소 연령이 만 18세인 국가에서는 성인만 가입할 수 있으므로 청소년 모드가 적용되지 않습니다.
- 최소 연령을 확인하기 위해 DailyScore는 출생 연도(필요한 경우에만 출생 월)를 묻습니다. 이 정보는 기기에서 연령 범위를 계산하는 데 한 번만 사용되며 저장되지 않습니다.
이 페이지는 이용약관, 글로벌 개인정보 처리방침, 연령 요건 및 국가별 제공 안내의 일부입니다. '갓생퀘스트'는 한국 앱 스토어에서 쓰는 DailyScore의 이름입니다.
유럽
| 국가 또는 지역 | 최소 연령 | 제공 여부 |
|---|---|---|
| 룩셈부르크 | 만 16세 | 출시 시 제공하지 않음 |
| 모나코 | 만 15세 | 출시 시 제공하지 않음 |
| 몰타 | 만 13세 | 출시 시 제공하지 않음 |
| 벨기에 | 만 13세 | 출시 시 제공하지 않음 |
| 스위스 | 만 16세 | 제공 중 |
| 스페인 | 만 14세 | 출시 시 제공하지 않음 |
| 아일랜드 | 만 16세 | 출시 시 제공하지 않음 |
| 안도라 | 만 16세 | 제공 중 |
| 영국 | 만 13세 | 출시 시 제공하지 않음 |
| 프랑스 | 만 15세 | 출시 시 제공하지 않음 |
북미·중미
| 국가 또는 지역 | 최소 연령 | 제공 여부 |
|---|---|---|
| 과테말라 | 만 18세 | 제공 중 |
| 니카라과 | 만 18세 | 제공 중 |
| 멕시코 | 만 18세 | 제공 중 |
| 미국 | 만 13세 | 제공 중 |
| 벨리즈 | 만 16세 | 제공 중 |
| 엘살바도르 | 만 18세 | 제공 중 |
| 온두라스 | 만 18세 | 제공 중 |
| 캐나다 | 만 14세 | 제공 중 |
| 코스타리카 | 만 15세 | 제공 중 |
| 파나마 | 만 18세 | 제공 중 |
카리브
| 국가 또는 지역 | 최소 연령 | 제공 여부 |
|---|---|---|
| 과들루프 | 만 15세 | 출시 시 제공하지 않음 |
| 그레나다 | 만 18세 | 제공 중 |
| 도미니카 | 만 18세 | 제공 중 |
| 도미니카 공화국 | 만 16세 | 제공 중 |
| 마르티니크 | 만 15세 | 출시 시 제공하지 않음 |
| 바베이도스 | 만 18세 | 제공 예정 |
| 바하마 | 만 18세 | 제공 중 |
| 세인트루시아 | 만 18세 | 제공 중 |
| 세인트빈센트그레나딘 | 만 18세 | 제공 중 |
| 세인트키츠 네비스 | 만 18세 | 제공 중 |
| 아이티 | 만 18세 | 제공 중 |
| 앤티가 바부다 | 만 18세 | 제공 중 |
| 자메이카 | 만 18세 | 제공 예정 |
| 쿠바 | — | 제공하지 않음 |
| 트리니다드 토바고 | 만 18세 | 제공 중 |
| 푸에르토리코 | 만 13세 | 제공 중 |
| 프랑스령 기아나 | 만 15세 | 출시 시 제공하지 않음 |
남미
| 국가 또는 지역 | 최소 연령 | 제공 여부 |
|---|---|---|
| 가이아나 | 만 18세 | 제공 중 |
| 베네수엘라 | 만 18세 | 제공 중 |
| 볼리비아 | 만 18세 | 제공 중 |
| 아르헨티나 | 만 18세 | 제공 예정 |
| 에콰도르 | 만 15세 | 제공 중 |
| 우루과이 | 만 18세 | 제공 예정 |
| 칠레 | 만 14세 | 제공 중 |
| 콜롬비아 | 만 18세 | 제공 중 |
| 파라과이 | 만 18세 | 제공 중 |
| 페루 | 만 14세 | 제공 예정 |
아시아
| 국가 또는 지역 | 최소 연령 | 제공 여부 |
|---|---|---|
| 대한민국 | 만 14세 | 제공 중 |
| 북한 | — | 제공하지 않음 |
| 싱가포르 | 만 13세 | 제공 중 |
| 인도 | 만 18세 | 제공 중 |
| 일본 | 만 16세 | 제공 중 |
| 파키스탄 | 만 18세 | 제공 중 |
| 필리핀 | 만 18세 | 제공 중 |
| 홍콩(중국 특별행정구) | 만 18세 | 제공 중 |
중동
| 국가 또는 지역 | 최소 연령 | 제공 여부 |
|---|---|---|
| 레바논 | 만 18세 | 제공 중 |
오세아니아
| 국가 또는 지역 | 최소 연령 | 제공 여부 |
|---|---|---|
| 나우루 | 만 18세 | 제공 중 |
| 뉴질랜드 | 만 13세 | 제공 중 |
| 뉴칼레도니아 | 만 15세 | 제공 중 |
| 마셜 제도 | 만 13세 | 제공 중 |
| 미크로네시아 | 만 13세 | 제공 중 |
| 바누아투 | 만 18세 | 제공 중 |
| 사모아 | 만 18세 | 제공 중 |
| 솔로몬 제도 | 만 18세 | 제공 중 |
| 오스트레일리아 | 만 16세 | 제공 중 |
| 왈리스-푸투나 제도 | 만 15세 | 제공 중 |
| 키리바시 | 만 18세 | 제공 중 |
| 통가 | 만 18세 | 제공 중 |
| 투발루 | 만 18세 | 제공 중 |
| 파푸아뉴기니 | 만 18세 | 제공 중 |
| 팔라우 | 만 13세 | 제공 중 |
| 프랑스령 폴리네시아 | 만 15세 | 제공 중 |
| 피지 | 만 18세 | 제공 중 |
아프리카
| 국가 또는 지역 | 최소 연령 | 제공 여부 |
|---|---|---|
| 가나 | 만 18세 | 제공 예정 |
| 가봉 | 만 18세 | 제공 예정 |
| 감비아 | 만 18세 | 제공 중 |
| 기니 | 만 18세 | 제공 중 |
| 나미비아 | 만 18세 | 제공 중 |
| 나이지리아 | 만 18세 | 제공 중 |
| 남수단 | 만 18세 | 제공 중 |
| 남아프리카 | 만 18세 | 제공 예정 |
| 니제르 | 만 18세 | 제공 예정 |
| 라이베리아 | 만 18세 | 제공 중 |
| 레소토 | 만 18세 | 제공 중 |
| 레위니옹 | 만 15세 | 출시 시 제공하지 않음 |
| 르완다 | 만 16세 | 제공 예정 |
| 마다가스카르 | 만 18세 | 제공 예정 |
| 마요트 | 만 15세 | 출시 시 제공하지 않음 |
| 말라위 | 만 18세 | 제공 예정 |
| 말리 | 만 18세 | 제공 예정 |
| 모로코 | 만 18세 | 제공 예정 |
| 모리셔스 | 만 16세 | 제공 예정 |
| 모리타니 | 만 18세 | 제공 중 |
| 베냉 | 만 13세 | 제공 예정 |
| 보츠와나 | 만 13세 | 제공 예정 |
| 부룬디 | 만 18세 | 제공 중 |
| 부르키나파소 | 만 13세 | 제공 예정 |
| 세네갈 | 만 18세 | 제공 예정 |
| 세이셸 | 만 18세 | 제공 중 |
| 수단 | 만 18세 | 제공 중 |
| 시에라리온 | 만 18세 | 제공 중 |
| 알제리 | 만 18세 | 제공 중 |
| 에스와티니 | 만 18세 | 제공 예정 |
| 우간다 | 만 18세 | 제공 예정 |
| 잠비아 | 만 18세 | 제공 예정 |
| 적도 기니 | 만 18세 | 제공 중 |
| 중앙 아프리카 공화국 | 만 18세 | 제공 중 |
| 지부티 | 만 18세 | 제공 중 |
| 짐바브웨 | 만 18세 | 제공 예정 |
| 차드 | 만 18세 | 제공 중 |
| 카메룬 | 만 13세 | 제공 중 |
| 케냐 | 만 18세 | 제공 중 |
| 코모로 | 만 18세 | 제공 중 |
| 코트디부아르 | 만 18세 | 제공 예정 |
| 콩고-브라자빌 | 만 18세 | 제공 중 |
| 콩고-킨샤사 | 만 18세 | 제공 중 |
| 탄자니아 | 만 18세 | 제공 예정 |
| 토고 | 만 18세 | 제공 예정 |
| 튀니지 | 만 18세 | 제공 예정 |
목록에 없는 국가 또는 지역에서는 DailyScore를 제공하지 않습니다.
변경
변경 사항이 적용되기 전에 이 페이지를 업데이트합니다. 상단의 버전과 시행일은 마지막 변경 시점을 나타냅니다. 최소 연령이 변경되면 새 연령은 시행일부터 신규 가입에 적용되며, 영향을 받는 기존 이용자에게는 적용 전에 알려 드립니다.
문의
문의: info@thedailyscore.app. 운영자: Yash Purandare(인도에 거주하는 개인), 75/76 Sector A, Indore, Madhya Pradesh 452018, India.