DailyScore 国別の最低年齢
バージョン:2026-10-15.1
施行日:2026年10月15日
公開ページ:https://thedailyscore.app/ja/minimum-age-by-country
ルール
DailyScoreは、お住まいの国の法律により、保護者の同意なしにご本人が個人データの取扱いに同意できる年齢から利用できます。この年齢を「最低年齢」といいます。
- お住まいの国の最低年齢に達していない場合、DailyScoreのアカウントは作成できません。DailyScoreは保護者による承認の手続きを提供していません。
- 「お住まいの国」とは、App StoreまたはGoogle Playのアカウントの国です。判別できない場合は登録時に選択していただき、訂正をお願いすることがあります。
- 年齢は満年齢です。
- 18歳未満の利用者にはティーンモードが適用され、プライバシーを保護する設定が維持されます(ティーン向けプライバシー通知をご覧ください)。最低年齢が18歳の国では、成人のみが登録できるため、ティーンモードは適用されません。
- 最低年齢を確認するため、DailyScoreは生まれた年(必要な場合のみ生まれた月も)をお尋ねします。これらは端末上で年齢の範囲を求めるために一度だけ使われ、保存されません。
このページは、利用規約、グローバル・プライバシーポリシー、年齢要件および国別提供状況に関する通知の一部です。「コツクエ」は、日本のアプリストアにおけるDailyScoreの名称です。
ヨーロッパ
| 国・地域 | 最低年齢 | 提供状況 |
|---|---|---|
| アイルランド | 16歳 | リリース時は提供なし |
| アンドラ | 16歳 | 提供中 |
| イギリス | 13歳 | リリース時は提供なし |
| スイス | 16歳 | 提供中 |
| スペイン | 14歳 | リリース時は提供なし |
| フランス | 15歳 | リリース時は提供なし |
| ベルギー | 13歳 | リリース時は提供なし |
| マルタ | 13歳 | リリース時は提供なし |
| モナコ | 15歳 | リリース時は提供なし |
| ルクセンブルク | 16歳 | リリース時は提供なし |
北米・中米
| 国・地域 | 最低年齢 | 提供状況 |
|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 13歳 | 提供中 |
| エルサルバドル | 18歳 | 提供中 |
| カナダ | 14歳 | 提供中 |
| グアテマラ | 18歳 | 提供中 |
| コスタリカ | 15歳 | 提供中 |
| ニカラグア | 18歳 | 提供中 |
| パナマ | 18歳 | 提供中 |
| ベリーズ | 16歳 | 提供中 |
| ホンジュラス | 18歳 | 提供中 |
| メキシコ | 18歳 | 提供中 |
カリブ
| 国・地域 | 最低年齢 | 提供状況 |
|---|---|---|
| アンティグア・バーブーダ | 18歳 | 提供中 |
| キューバ | — | 提供なし |
| グアドループ | 15歳 | リリース時は提供なし |
| グレナダ | 18歳 | 提供中 |
| ジャマイカ | 18歳 | 今後提供予定 |
| セントクリストファー・ネーヴィス | 18歳 | 提供中 |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 18歳 | 提供中 |
| セントルシア | 18歳 | 提供中 |
| トリニダード・トバゴ | 18歳 | 提供中 |
| ドミニカ共和国 | 16歳 | 提供中 |
| ドミニカ国 | 18歳 | 提供中 |
| ハイチ | 18歳 | 提供中 |
| バハマ | 18歳 | 提供中 |
| バルバドス | 18歳 | 今後提供予定 |
| プエルトリコ | 13歳 | 提供中 |
| マルティニーク | 15歳 | リリース時は提供なし |
| 仏領ギアナ | 15歳 | リリース時は提供なし |
南米
| 国・地域 | 最低年齢 | 提供状況 |
|---|---|---|
| アルゼンチン | 18歳 | 今後提供予定 |
| ウルグアイ | 18歳 | 今後提供予定 |
| エクアドル | 15歳 | 提供中 |
| ガイアナ | 18歳 | 提供中 |
| コロンビア | 18歳 | 提供中 |
| チリ | 14歳 | 提供中 |
| パラグアイ | 18歳 | 提供中 |
| ベネズエラ | 18歳 | 提供中 |
| ペルー | 14歳 | 今後提供予定 |
| ボリビア | 18歳 | 提供中 |
アジア
| 国・地域 | 最低年齢 | 提供状況 |
|---|---|---|
| インド | 18歳 | 提供中 |
| シンガポール | 13歳 | 提供中 |
| パキスタン | 18歳 | 提供中 |
| フィリピン | 18歳 | 提供中 |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | 18歳 | 提供中 |
| 北朝鮮 | — | 提供なし |
| 日本 | 16歳 | 提供中 |
| 韓国 | 14歳 | 提供中 |
中東
| 国・地域 | 最低年齢 | 提供状況 |
|---|---|---|
| レバノン | 18歳 | 提供中 |
オセアニア
| 国・地域 | 最低年齢 | 提供状況 |
|---|---|---|
| ウォリス・フツナ | 15歳 | 提供中 |
| オーストラリア | 16歳 | 提供中 |
| キリバス | 18歳 | 提供中 |
| サモア | 18歳 | 提供中 |
| ソロモン諸島 | 18歳 | 提供中 |
| ツバル | 18歳 | 提供中 |
| トンガ | 18歳 | 提供中 |
| ナウル | 18歳 | 提供中 |
| ニューカレドニア | 15歳 | 提供中 |
| ニュージーランド | 13歳 | 提供中 |
| バヌアツ | 18歳 | 提供中 |
| パプアニューギニア | 18歳 | 提供中 |
| パラオ | 13歳 | 提供中 |
| フィジー | 18歳 | 提供中 |
| マーシャル諸島 | 13歳 | 提供中 |
| ミクロネシア連邦 | 13歳 | 提供中 |
| 仏領ポリネシア | 15歳 | 提供中 |
アフリカ
| 国・地域 | 最低年齢 | 提供状況 |
|---|---|---|
| アルジェリア | 18歳 | 提供中 |
| ウガンダ | 18歳 | 今後提供予定 |
| エスワティニ | 18歳 | 今後提供予定 |
| カメルーン | 13歳 | 提供中 |
| ガボン | 18歳 | 今後提供予定 |
| ガンビア | 18歳 | 提供中 |
| ガーナ | 18歳 | 今後提供予定 |
| ギニア | 18歳 | 提供中 |
| ケニア | 18歳 | 提供中 |
| コモロ | 18歳 | 提供中 |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | 18歳 | 提供中 |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 18歳 | 提供中 |
| コートジボワール | 18歳 | 今後提供予定 |
| ザンビア | 18歳 | 今後提供予定 |
| シエラレオネ | 18歳 | 提供中 |
| ジブチ | 18歳 | 提供中 |
| ジンバブエ | 18歳 | 今後提供予定 |
| スーダン | 18歳 | 提供中 |
| セネガル | 18歳 | 今後提供予定 |
| セーシェル | 18歳 | 提供中 |
| タンザニア | 18歳 | 今後提供予定 |
| チャド | 18歳 | 提供中 |
| チュニジア | 18歳 | 今後提供予定 |
| トーゴ | 18歳 | 今後提供予定 |
| ナイジェリア | 18歳 | 提供中 |
| ナミビア | 18歳 | 提供中 |
| ニジェール | 18歳 | 今後提供予定 |
| ブルキナファソ | 13歳 | 今後提供予定 |
| ブルンジ | 18歳 | 提供中 |
| ベナン | 13歳 | 今後提供予定 |
| ボツワナ | 13歳 | 今後提供予定 |
| マダガスカル | 18歳 | 今後提供予定 |
| マヨット | 15歳 | リリース時は提供なし |
| マラウイ | 18歳 | 今後提供予定 |
| マリ | 18歳 | 今後提供予定 |
| モロッコ | 18歳 | 今後提供予定 |
| モーリシャス | 16歳 | 今後提供予定 |
| モーリタニア | 18歳 | 提供中 |
| リベリア | 18歳 | 提供中 |
| ルワンダ | 16歳 | 今後提供予定 |
| レソト | 18歳 | 提供中 |
| レユニオン | 15歳 | リリース時は提供なし |
| 中央アフリカ共和国 | 18歳 | 提供中 |
| 南アフリカ | 18歳 | 今後提供予定 |
| 南スーダン | 18歳 | 提供中 |
| 赤道ギニア | 18歳 | 提供中 |
一覧にない国・地域では、DailyScoreは提供されていません。
変更
変更が適用される前に、このページを更新します。冒頭のバージョンと施行日が最終更新日を示します。最低年齢が変更された場合、新しい年齢は施行日以降の新規登録に適用されます。影響を受ける既存の利用者には、適用前にお知らせします。
お問い合わせ
お問い合わせ:info@thedailyscore.app。運営者:Yash Purandare(インド在住の個人)、75/76 Sector A, Indore, Madhya Pradesh 452018, India。