Idade mínima do DailyScore por país
Versão: 2026-10-15.1
Data de vigência: 15 de outubro de 2026
Página pública: https://thedailyscore.app/pt-br/minimum-age-by-country
A regra
O DailyScore só pode ser usado a partir da idade em que a lei do seu país permite que você concorde, por conta própria, com o tratamento dos seus dados pessoais, sem o consentimento do seu pai, da sua mãe ou do responsável legal. Chamamos essa idade de idade mínima.
- Se você estiver abaixo da idade mínima do seu país, não pode criar uma conta do DailyScore. O DailyScore não oferece um caminho de aprovação dos pais.
- Seu país é o país da sua conta da App Store ou do Google Play. Se não for possível determiná-lo, você o escolhe ao se cadastrar e pode ser solicitado a corrigi-lo.
- As idades são contadas em anos completos.
- Usuários com menos de 18 anos têm o Modo adolescente, que mantém ativadas as configurações que protegem a privacidade (consulte o Aviso de Privacidade para Adolescentes). Onde a idade mínima é de 18 anos, o Modo adolescente não se aplica, porque só pessoas adultas podem se cadastrar.
- Para verificar a idade mínima, o DailyScore pede seu ano de nascimento (e, só se for necessário, seu mês de nascimento). Eles são usados uma única vez no seu dispositivo para calcular uma faixa etária e não são armazenados.
Esta página faz parte dos Termos de Uso, da Política de Privacidade Global e do Aviso de Elegibilidade por Idade e Disponibilidade por País. Ganhei o Dia é o nome do DailyScore nas lojas de apps em português do Brasil.
Europa
| País ou território | Idade mínima | Disponibilidade |
|---|---|---|
| Andorra | 16 anos | Disponível |
| Bélgica | 13 anos | Indisponível no lançamento |
| Espanha | 14 anos | Indisponível no lançamento |
| França | 15 anos | Indisponível no lançamento |
| Irlanda | 16 anos | Indisponível no lançamento |
| Luxemburgo | 16 anos | Indisponível no lançamento |
| Malta | 13 anos | Indisponível no lançamento |
| Mônaco | 15 anos | Indisponível no lançamento |
| Reino Unido | 13 anos | Indisponível no lançamento |
| Suíça | 16 anos | Disponível |
América do Norte e América Central
| País ou território | Idade mínima | Disponibilidade |
|---|---|---|
| Belize | 16 anos | Disponível |
| Canadá | 14 anos | Disponível |
| Costa Rica | 15 anos | Disponível |
| El Salvador | 18 anos | Disponível |
| Estados Unidos | 13 anos | Disponível |
| Guatemala | 18 anos | Disponível |
| Honduras | 18 anos | Disponível |
| México | 18 anos | Disponível |
| Nicarágua | 18 anos | Disponível |
| Panamá | 18 anos | Disponível |
Caribe
| País ou território | Idade mínima | Disponibilidade |
|---|---|---|
| Antígua e Barbuda | 18 anos | Disponível |
| Bahamas | 18 anos | Disponível |
| Barbados | 18 anos | Em breve |
| Cuba | — | Indisponível |
| Dominica | 18 anos | Disponível |
| Granada | 18 anos | Disponível |
| Guadalupe | 15 anos | Indisponível no lançamento |
| Guiana Francesa | 15 anos | Indisponível no lançamento |
| Haiti | 18 anos | Disponível |
| Jamaica | 18 anos | Em breve |
| Martinica | 15 anos | Indisponível no lançamento |
| Porto Rico | 13 anos | Disponível |
| República Dominicana | 16 anos | Disponível |
| Santa Lúcia | 18 anos | Disponível |
| São Cristóvão e Névis | 18 anos | Disponível |
| São Vicente e Granadinas | 18 anos | Disponível |
| Trinidad e Tobago | 18 anos | Disponível |
América do Sul
| País ou território | Idade mínima | Disponibilidade |
|---|---|---|
| Argentina | 18 anos | Em breve |
| Bolívia | 18 anos | Disponível |
| Chile | 14 anos | Disponível |
| Colômbia | 18 anos | Disponível |
| Equador | 15 anos | Disponível |
| Guiana | 18 anos | Disponível |
| Paraguai | 18 anos | Disponível |
| Peru | 14 anos | Em breve |
| Uruguai | 18 anos | Em breve |
| Venezuela | 18 anos | Disponível |
Ásia
| País ou território | Idade mínima | Disponibilidade |
|---|---|---|
| Coreia do Norte | — | Indisponível |
| Coreia do Sul | 14 anos | Disponível |
| Filipinas | 18 anos | Disponível |
| Hong Kong (RAE da China) | 18 anos | Disponível |
| Índia | 18 anos | Disponível |
| Japão | 16 anos | Disponível |
| Paquistão | 18 anos | Disponível |
| Singapura | 13 anos | Disponível |
Oriente Médio
| País ou território | Idade mínima | Disponibilidade |
|---|---|---|
| Líbano | 18 anos | Disponível |
Oceania
| País ou território | Idade mínima | Disponibilidade |
|---|---|---|
| Austrália | 16 anos | Disponível |
| Fiji | 18 anos | Disponível |
| Ilhas Marshall | 13 anos | Disponível |
| Ilhas Salomão | 18 anos | Disponível |
| Kiribati | 18 anos | Disponível |
| Micronésia | 13 anos | Disponível |
| Nauru | 18 anos | Disponível |
| Nova Caledônia | 15 anos | Disponível |
| Nova Zelândia | 13 anos | Disponível |
| Palau | 13 anos | Disponível |
| Papua-Nova Guiné | 18 anos | Disponível |
| Polinésia Francesa | 15 anos | Disponível |
| Samoa | 18 anos | Disponível |
| Tonga | 18 anos | Disponível |
| Tuvalu | 18 anos | Disponível |
| Vanuatu | 18 anos | Disponível |
| Wallis e Futuna | 15 anos | Disponível |
África
| País ou território | Idade mínima | Disponibilidade |
|---|---|---|
| África do Sul | 18 anos | Em breve |
| Argélia | 18 anos | Disponível |
| Benin | 13 anos | Em breve |
| Botsuana | 13 anos | Em breve |
| Burkina Faso | 13 anos | Em breve |
| Burundi | 18 anos | Disponível |
| Camarões | 13 anos | Disponível |
| Chade | 18 anos | Disponível |
| Comores | 18 anos | Disponível |
| Congo | 18 anos | Disponível |
| Costa do Marfim | 18 anos | Em breve |
| Djibuti | 18 anos | Disponível |
| Essuatíni | 18 anos | Em breve |
| Gabão | 18 anos | Em breve |
| Gâmbia | 18 anos | Disponível |
| Gana | 18 anos | Em breve |
| Guiné | 18 anos | Disponível |
| Guiné Equatorial | 18 anos | Disponível |
| Lesoto | 18 anos | Disponível |
| Libéria | 18 anos | Disponível |
| Madagascar | 18 anos | Em breve |
| Malaui | 18 anos | Em breve |
| Mali | 18 anos | Em breve |
| Marrocos | 18 anos | Em breve |
| Maurício | 16 anos | Em breve |
| Mauritânia | 18 anos | Disponível |
| Mayotte | 15 anos | Indisponível no lançamento |
| Namíbia | 18 anos | Disponível |
| Níger | 18 anos | Em breve |
| Nigéria | 18 anos | Disponível |
| Quênia | 18 anos | Disponível |
| República Centro-Africana | 18 anos | Disponível |
| República Democrática do Congo | 18 anos | Disponível |
| Reunião | 15 anos | Indisponível no lançamento |
| Ruanda | 16 anos | Em breve |
| Seicheles | 18 anos | Disponível |
| Senegal | 18 anos | Em breve |
| Serra Leoa | 18 anos | Disponível |
| Sudão | 18 anos | Disponível |
| Sudão do Sul | 18 anos | Disponível |
| Tanzânia | 18 anos | Em breve |
| Togo | 18 anos | Em breve |
| Tunísia | 18 anos | Em breve |
| Uganda | 18 anos | Em breve |
| Zâmbia | 18 anos | Em breve |
| Zimbábue | 18 anos | Em breve |
O DailyScore não está disponível nos países ou territórios que não aparecem na lista.
Mudanças
Atualizamos esta página antes que uma mudança passe a valer. A versão e a data de vigência no início da página mostram quando ela foi alterada pela última vez. Se uma idade mínima mudar, a nova idade se aplica aos novos cadastros a partir da data de vigência; avisaremos os usuários existentes afetados antes que ela se aplique a eles.
Contato
Dúvidas: info@thedailyscore.app. Responsável pela operação: Yash Purandare, pessoa física residente na Índia, 75/76 Sector A, Indore, Madhya Pradesh 452018, India.