Âge minimum de DailyScore par pays
Version : 2026-10-15.1
Date d’entrée en vigueur : 15 octobre 2026
Page publique : https://thedailyscore.app/fr/minimum-age-by-country
La règle
DailyScore ne peut être utilisé qu’à partir de l’âge auquel la loi de votre pays vous permet de consentir seul au traitement de vos données personnelles, sans le consentement d’un parent ou d’un responsable légal. Nous l’appelons l’âge minimum.
- Si vous n’avez pas atteint l’âge minimum de votre pays, vous ne pouvez pas créer de compte DailyScore. DailyScore ne propose pas de procédure d’autorisation parentale.
- Votre pays est celui de votre compte App Store ou Google Play. S’il ne peut pas être déterminé, vous le choisissez lors de l’inscription et il peut vous être demandé de le corriger.
- Les âges s’entendent en années révolues.
- Les utilisateurs de moins de 18 ans bénéficient du Mode adolescent, qui maintient des réglages protecteurs de la vie privée (voir l’Avis de confidentialité pour adolescents). Là où l’âge minimum est de 18 ans, le Mode adolescent ne s’applique pas, car seuls les adultes peuvent s’inscrire.
- Pour vérifier l’âge minimum, DailyScore vous demande votre année de naissance (et, seulement si nécessaire, votre mois de naissance). Ils sont utilisés une seule fois sur votre appareil pour déterminer une tranche d’âge et ne sont pas conservés.
Cette page fait partie des Conditions générales d’utilisation, de la Politique de confidentialité globale et de l’Avis relatif aux conditions d’âge et à la disponibilité par pays. Série Gagnante est le nom de DailyScore dans les stores d’applications en français.
Europe
| Pays ou territoire | Âge minimum | Disponibilité |
|---|---|---|
| Andorre | 16 ans | Disponible |
| Belgique | 13 ans | Non disponible au lancement |
| Espagne | 14 ans | Non disponible au lancement |
| France | 15 ans | Non disponible au lancement |
| Irlande | 16 ans | Non disponible au lancement |
| Luxembourg | 16 ans | Non disponible au lancement |
| Malte | 13 ans | Non disponible au lancement |
| Monaco | 15 ans | Non disponible au lancement |
| Royaume-Uni | 13 ans | Non disponible au lancement |
| Suisse | 16 ans | Disponible |
Amérique du Nord et centrale
| Pays ou territoire | Âge minimum | Disponibilité |
|---|---|---|
| Belize | 16 ans | Disponible |
| Canada | 14 ans | Disponible |
| Costa Rica | 15 ans | Disponible |
| Guatemala | 18 ans | Disponible |
| Honduras | 18 ans | Disponible |
| Mexique | 18 ans | Disponible |
| Nicaragua | 18 ans | Disponible |
| Panama | 18 ans | Disponible |
| Salvador | 18 ans | Disponible |
| États-Unis | 13 ans | Disponible |
Caraïbes
| Pays ou territoire | Âge minimum | Disponibilité |
|---|---|---|
| Antigua-et-Barbuda | 18 ans | Disponible |
| Bahamas | 18 ans | Disponible |
| Barbade | 18 ans | Ouverture prochaine |
| Cuba | — | Non disponible |
| Dominique | 18 ans | Disponible |
| Grenade | 18 ans | Disponible |
| Guadeloupe | 15 ans | Non disponible au lancement |
| Guyane française | 15 ans | Non disponible au lancement |
| Haïti | 18 ans | Disponible |
| Jamaïque | 18 ans | Ouverture prochaine |
| Martinique | 15 ans | Non disponible au lancement |
| Porto Rico | 13 ans | Disponible |
| République dominicaine | 16 ans | Disponible |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 18 ans | Disponible |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 18 ans | Disponible |
| Sainte-Lucie | 18 ans | Disponible |
| Trinité-et-Tobago | 18 ans | Disponible |
Amérique du Sud
| Pays ou territoire | Âge minimum | Disponibilité |
|---|---|---|
| Argentine | 18 ans | Ouverture prochaine |
| Bolivie | 18 ans | Disponible |
| Chili | 14 ans | Disponible |
| Colombie | 18 ans | Disponible |
| Guyana | 18 ans | Disponible |
| Paraguay | 18 ans | Disponible |
| Pérou | 14 ans | Ouverture prochaine |
| Uruguay | 18 ans | Ouverture prochaine |
| Venezuela | 18 ans | Disponible |
| Équateur | 15 ans | Disponible |
Asie
| Pays ou territoire | Âge minimum | Disponibilité |
|---|---|---|
| Corée du Nord | — | Non disponible |
| Corée du Sud | 14 ans | Disponible |
| Inde | 18 ans | Disponible |
| Japon | 16 ans | Disponible |
| Pakistan | 18 ans | Disponible |
| Philippines | 18 ans | Disponible |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 ans | Disponible |
| Singapour | 13 ans | Disponible |
Moyen-Orient
| Pays ou territoire | Âge minimum | Disponibilité |
|---|---|---|
| Liban | 18 ans | Disponible |
Océanie
| Pays ou territoire | Âge minimum | Disponibilité |
|---|---|---|
| Australie | 16 ans | Disponible |
| Fidji | 18 ans | Disponible |
| Kiribati | 18 ans | Disponible |
| Micronésie | 13 ans | Disponible |
| Nauru | 18 ans | Disponible |
| Nouvelle-Calédonie | 15 ans | Disponible |
| Nouvelle-Zélande | 13 ans | Disponible |
| Palaos | 13 ans | Disponible |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 18 ans | Disponible |
| Polynésie française | 15 ans | Disponible |
| Samoa | 18 ans | Disponible |
| Tonga | 18 ans | Disponible |
| Tuvalu | 18 ans | Disponible |
| Vanuatu | 18 ans | Disponible |
| Wallis-et-Futuna | 15 ans | Disponible |
| Îles Marshall | 13 ans | Disponible |
| Îles Salomon | 18 ans | Disponible |
Afrique
| Pays ou territoire | Âge minimum | Disponibilité |
|---|---|---|
| Afrique du Sud | 18 ans | Ouverture prochaine |
| Algérie | 18 ans | Disponible |
| Botswana | 13 ans | Ouverture prochaine |
| Burkina Faso | 13 ans | Ouverture prochaine |
| Burundi | 18 ans | Disponible |
| Bénin | 13 ans | Ouverture prochaine |
| Cameroun | 13 ans | Disponible |
| Comores | 18 ans | Disponible |
| Congo-Brazzaville | 18 ans | Disponible |
| Congo-Kinshasa | 18 ans | Disponible |
| Côte d’Ivoire | 18 ans | Ouverture prochaine |
| Djibouti | 18 ans | Disponible |
| Eswatini | 18 ans | Ouverture prochaine |
| Gabon | 18 ans | Ouverture prochaine |
| Gambie | 18 ans | Disponible |
| Ghana | 18 ans | Ouverture prochaine |
| Guinée | 18 ans | Disponible |
| Guinée équatoriale | 18 ans | Disponible |
| Kenya | 18 ans | Disponible |
| La Réunion | 15 ans | Non disponible au lancement |
| Lesotho | 18 ans | Disponible |
| Liberia | 18 ans | Disponible |
| Madagascar | 18 ans | Ouverture prochaine |
| Malawi | 18 ans | Ouverture prochaine |
| Mali | 18 ans | Ouverture prochaine |
| Maroc | 18 ans | Ouverture prochaine |
| Maurice | 16 ans | Ouverture prochaine |
| Mauritanie | 18 ans | Disponible |
| Mayotte | 15 ans | Non disponible au lancement |
| Namibie | 18 ans | Disponible |
| Niger | 18 ans | Ouverture prochaine |
| Nigeria | 18 ans | Disponible |
| Ouganda | 18 ans | Ouverture prochaine |
| Rwanda | 16 ans | Ouverture prochaine |
| République centrafricaine | 18 ans | Disponible |
| Seychelles | 18 ans | Disponible |
| Sierra Leone | 18 ans | Disponible |
| Soudan | 18 ans | Disponible |
| Soudan du Sud | 18 ans | Disponible |
| Sénégal | 18 ans | Ouverture prochaine |
| Tanzanie | 18 ans | Ouverture prochaine |
| Tchad | 18 ans | Disponible |
| Togo | 18 ans | Ouverture prochaine |
| Tunisie | 18 ans | Ouverture prochaine |
| Zambie | 18 ans | Ouverture prochaine |
| Zimbabwe | 18 ans | Ouverture prochaine |
DailyScore n’est pas disponible dans les pays ou territoires qui ne figurent pas dans la liste.
Modifications
Nous mettons cette page à jour avant qu’une modification ne s’applique. La version et la date d’entrée en vigueur indiquées en haut de la page précisent la date de la dernière modification. Si un âge minimum change, le nouvel âge s’applique aux nouvelles inscriptions à compter de sa date d’entrée en vigueur ; nous informerons les utilisateurs existants concernés avant qu’il ne leur soit appliqué.
Contact
Questions : info@thedailyscore.app. Exploitant : Yash Purandare, personne physique établie en Inde, 75/76 Sector A, Indore, Madhya Pradesh 452018, Inde.